<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Présence d&#8217;un questionnaire en ligne sur vos boutiques</title>
	<atom:link href="http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/</link>
	<description>L'actu Zlio et des conseils pour votre boutique en ligne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2009 10:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zlio Team</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24912</link>
		<dc:creator>Zlio Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24912</guid>
		<description>@Gino59 : Attention ! Vous ne devez pas essayer d&#039;installer par vous-même un questionnaire de ce genre tant que Zlio effectue sur l&#039;ensemble des boutiques cette même action. Cela provoquerait des dysfonctionnements au sein de votre boutique ! 

En revanche, nous pourrons vous indiquer la marche à suivre lorsque nous cesserons de diffuser les questionnaires sur vos boutiques.

Florent (Zlio)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gino59 : Attention ! Vous ne devez pas essayer d&#8217;installer par vous-même un questionnaire de ce genre tant que Zlio effectue sur l&#8217;ensemble des boutiques cette même action. Cela provoquerait des dysfonctionnements au sein de votre boutique ! </p>
<p>En revanche, nous pourrons vous indiquer la marche à suivre lorsque nous cesserons de diffuser les questionnaires sur vos boutiques.</p>
<p>Florent (Zlio)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gino59</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24911</link>
		<dc:creator>gino59</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24911</guid>
		<description>Merci Julien,
Je me suis inscrit sur 4Q, mais ou faut-il mettre le script?
peut-on le mettre dans le tag statistique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Julien,<br />
Je me suis inscrit sur 4Q, mais ou faut-il mettre le script?<br />
peut-on le mettre dans le tag statistique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zlio Team</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24907</link>
		<dc:creator>Zlio Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24907</guid>
		<description>@gino59 : L&#039;outil utilisé est fournit par 4Q, il est gratuit, très simple d&#039;utilisation. Vous pouvez donc prendre l&#039;initiative personnelle de mener une enquête. 

- Julien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gino59 : L&#8217;outil utilisé est fournit par 4Q, il est gratuit, très simple d&#8217;utilisation. Vous pouvez donc prendre l&#8217;initiative personnelle de mener une enquête. </p>
<p>- Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gino59</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24905</link>
		<dc:creator>gino59</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24905</guid>
		<description>Quel avantage a avoir des résultats globaux?

ce qui nous intéresse c&#039;est le résultat pour chacune de nos boutiques, afin de pouvoir les améliorer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel avantage a avoir des résultats globaux?</p>
<p>ce qui nous intéresse c&#8217;est le résultat pour chacune de nos boutiques, afin de pouvoir les améliorer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funyan</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24903</link>
		<dc:creator>Funyan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24903</guid>
		<description>ça c&#039;est dommage il aurait été bien de savoir pour chaque boutique
http://www.planete-dauphins.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça c&#8217;est dommage il aurait été bien de savoir pour chaque boutique<br />
<a href="http://www.planete-dauphins.fr" rel="nofollow">http://www.planete-dauphins.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zlio Team</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24902</link>
		<dc:creator>Zlio Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24902</guid>
		<description>@Plume en sucre : Les résultats seront globaux et non pas propre à chaque boutique !

Florent (Zlio)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Plume en sucre : Les résultats seront globaux et non pas propre à chaque boutique !</p>
<p>Florent (Zlio)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plume en sucre</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24901</link>
		<dc:creator>Plume en sucre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24901</guid>
		<description>C&#039;est une très bonne idée, les résultats seront sûrement très intéressant à exploiter !
Aurons-nous les résultats pour nos boutiques ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une très bonne idée, les résultats seront sûrement très intéressant à exploiter !<br />
Aurons-nous les résultats pour nos boutiques ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaolin.n</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24895</link>
		<dc:creator>kaolin.n</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24895</guid>
		<description>Bonjour, très bonne idée, enfin comme d&#039;habitude :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, très bonne idée, enfin comme d&#8217;habitude <img src='http://fr.blog-zlio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24893</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24893</guid>
		<description>Bravo, voila une idée qu&#039;elle est bonne !

Cela donnera probablement une orientation au projet Zlio, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, voila une idée qu&#8217;elle est bonne !</p>
<p>Cela donnera probablement une orientation au projet Zlio, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gino59</title>
		<link>http://fr.blog-zlio.com/2009/02/19/presence-dun-questionnaire-en-ligne-sur-vos-boutiques/comment-page-1/#comment-24891</link>
		<dc:creator>gino59</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fr.blog-zlio.com/?p=1387#comment-24891</guid>
		<description>Alors la BRAVO.
j&#039;espere avoir le resultat de ce questonnaire pour chacun de mes sites.

ce qui permettra de mieux cibler mes produits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors la BRAVO.<br />
j&#8217;espere avoir le resultat de ce questonnaire pour chacun de mes sites.</p>
<p>ce qui permettra de mieux cibler mes produits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

